|
ЭЛЕВАТОР | |
| ДС 158 4100000 | Элеватор (L – 11600 мм) |
| ДС-185 4100000 | Элеватор (L – 12302 мм) |
| ДС117-2К 4103000 | Орган рабочий (цепь L=23,6м.) |
| ДС117-2К 4102000 | Башмак |
| ДС117-2К 4103010 | Ковш 5л |
| ДС-185 4103020 | Цепь тяговая пластинчатая |
| Д597 0101020 | Ковш 3л |
| ДС117-2К 4102021 | Вал натяжной голый |
| ДС117-2К 4107011 | Вал грузовой голый |
| ДС25Б 0110001 | Вал грузовой голый |
| Н3190002 | Вал натяжной голый |
| ДС25Б 0110000Ч | Вал грузовой в сборе |
| ДС25Б 0102000Ч | Вал натяжной в сборе |
| ДС117-2К 4107010 | Вал грузовой в сборе |
| ДС117-2К 4102010 | Вал натяжной в сборе |
| Н3100130 | Вал грузовой в сборе (Д508, Д597) |
| Н3100080 | Вал натяжной в сборе (Д508, Д597) |
| Н3190002 | Вал натяжной (Д508, Д597) |
| Н3190001 | Вал грузовой (Д508, Д597) |
| Н3410004 | Полумуфта (на вал Н3100130) |
| Н3410005 | Полумуфта привода (с редуктора на вал Н3100130) |
| Д508-2А 900274 | Полумуфта привода (с редуктора на вал Н3100130) |
| Цепь элеваторная -95 кН, (кусок – 2,4 м) ед. изм. - м.п. | |
| Цепь элеваторная -112 кН, (кусок – 4 м) ед. изм. - м.п. | |
| 25Б 102001 | Звездочка на натяжной вал |
| ДС 158 4100010 | Течка горячего элеватора |
| ДС 61 А 201021 | Звездочка на грузовой вал |
|
ГРОХОТ | |
| ДС117-2К 4702000 | Грохот |
| ДС-185 4802000 | Грохот |
| ДС-185 4802300 | Люлька грохота |
| ДС117-2К 4702010 | Люлька грохота |
| ДС 158 4700010 | Кожух грохота |
| ДС117-2К 4700100 | Кожух грохота |
| ДС-25Б 200001 | Пружина (широкая) |
| ДС-158 4702005 | Пружина (узкая) |
| ДС-185 4802302 | Вал грохота |
| ДС79 4109004 | Вал грохота |
| ДС-185 4802500-Ч | Вал грохота в сборе |
| ДС79 4101500 | Вал грохота в сборе |
| ДС79 4109005 | Корпус подшипника |
| ДС 158 4702302 | Корпус подшипника |
| ДС-158 4702004 | Шкив (на электродвигателе) |
| ДС-185 4802308 | Шкив (на валу грохота) |
| ДС-185 4802440 | Дебаланс (на валу грохота) |
| ДС 158 4702018 | Сито 50 |
| ДС 158 4702019 | Сито 12,5 |
| ДС 158 4702021 | Сито 25 |
| ДС 158 4702022 | Сито 5х35 |
| ДС117-2К 4702016 | Сито 18 |
| ДС117-2К 4702017 | Сито 50 |
| ДС117-2К 4702018 | Сито 5х35 |
| ДС117-2К 4702025 | Сито 25 |
| ДС117-2К 4702026 | Сито 12,5 |
| ДС79 4101034 | Сито 6 |
| ДС79 4101035 | Сито 40 |
| ДС79 4101070 | Сито 18 |
| Д597 601025 | Сектор сита (Ø 40) 1040*748*39 R=600 |
| Д597 601026 | Сектор сита (Ø 18) 1040*927*39 R=600 |
| Д597 601027 | Сектор сита (Ø 18) 1040*630*39 R=600 |
| Д597 601031 | Сектор сита (Ø 6) 1458*1170*39 R=699 |
| Сита с другими размерами, а также сита для любых асфальтных заводов и дробилок – по заявке. | |
| Сетка плетеная (рифленая) по ГОСТ 3306-88 – по заявке. | |
|
СМЕСИТЕЛЬ | |
| ДС 158 4000000-Ч | Агрегат смесительный |
| ДС 158 4700000 | Блок верхний (без грохота) |
| ДС 158 4500000 | Блок нижний |
| ДС-185 4505000В | Дозатор каменных материалов |
| ДС-185 4002000 | Бункер излишков (без сигнализаторов уровня) |
| ДС 158 4610000 | Смеситель |
| Д597 0800026 | Полумуфта (на привод электродвигателя мешалки) |
| Д597 0802317 | Полумуфта редуктора |
| Д597 0812056 | Предохранительный лист боковой |
| ДС 158 4610001 | Лист нижний торцевой |
| ДС 158 4610002 | Бронелист (торцевой верхний) |
| ДС-185 4512040 | Бронелист (торцевой верхний) |
| ДС-185 4512006 | Бронелист смесителя |
| ДС 158 4510002 | Бронелист смесителя (к-т=12 шт.) |
| ДС 158 4510008 | Сектор брони (к-т=24 шт.) |
| Болт 16*50 (крепления брони) | |
| Гайка М16 | |
| ДС 158 4510118 | Лист броневой (широк.к-т= 6шт.) |
| ДС 158 4510119 | Лист броневой (узкий к-т= 4шт.) |
| ДС 158 4510281 | Стойка правая (к-т=4 шт.) |
| ДС 158 4510282 | Лопасть (к-т=28 шт.) |
| Болт 16*70 (крепления лопасти) | |
| ДС 158 4510283 | Стойка левая (к-т=24 шт.) |
| Болт 20*180 (крепления стоек) | |
| Гайка М20 | |
| ДС 158 4510300 | Вал голый |
| ДС 158 4510280 | Вал мешалки в сборе (левый) |
| ДС 158 4510330 | Вал мешалки в сборе (правый) |
| ДС-158 4510300 | Вал мешалки (квадратный) |
| ДС 158 0002000 | Газоход |
| Д225Б 2305-00 | Редуктор мешалки (смесителя) |
| ДС-158 5006000-70 | Лебедка |
| ДС-158 5001000 | Скип |
